Wähle ein Jahrzehnt: 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 |
|
|
1880 |
|||||
1884 | Gründung TV Pfungen | ![]() |
![]() |
![]() |
|
1885 | Turnfest Freienstein | ||||
1886 | Turntag Andelfingen mit 12 Mann | ||||
1887 | Turntag Wülflingen | ||||
1888 | Turnfest Seebach infolge Absenzen nicht besucht | ||||
Turnfest Kloten | |||||
1889 | Verbandsturnfest Embrach | ||||
1890 | |||||
1890 | Turnfest Embrach | ||||
1893 | Schauturnen Wülflingen | ||||
1894 | Schauturnen Embrach | ||||
1895 | Schau- und Einzelwett-Turnen Embrach | ||||
mit Fahnenweihe | |||||
1896 | Turnfest Bülach | ||||
1897 | Turntag Rorbas | ||||
1899 | Turnfest Pfungen | ![]() |
|||
1900 | |||||
1906 | Kreis-Turntag Wülflingen | ||||
Eidg. Turnfest Bern | 14 Turner | 133,47 Punkte | |||
mit erstem eidg. Eichenkranz | |||||
1907 | Kreisturntag Tössfeld | 15 Turner | |||
1908 | Kreisturntag Veltheim | 20 Turner | |||
Kant. Turnfest Horgen | 18 Turner | 136,10 Punkte | |||
1909 | Turntag Grafstal | ||||
Eidg. Turnfest Lausanne | 18 Turner | 137,13 Punkte | ![]() |
||
1910 | |||||
1910 | Kreisturntag Neftenbach | 18 Turner | |||
1911 | Turntag Wiesendangen | ||||
Kant. Turnfest Winterthur | 22 Turner | ||||
Kant. Turnfest Stein am Rhein | 22 Turner | 183,95 Punkte | |||
1912 | Kreisturntag Winterthur | 20 Turner | |||
Eidg. Turnfest Basel | 22 Turner | 141,50 Punkte | |||
mit erstem eidg. Lorbeerkranz | |||||
1914 | Bezirksturntag Räterschen | ||||
Kant. Turnfest Zürich-Unterstrass | 20 Turner | 141,00 Punkte | |||
1916 | Kreisturntag Seen | 30 Turner | 140,50 Punkte | ||
1918 | Turntag Elgg | ||||
Kant. Turntag Winterthur | |||||
1. Rang Kat. 4, 5. Gesamtrang Kt. Zürich | |||||
1919 | Kreisturnfest Rheinau | 38 Turner | 141,25 Punkte | ![]() |
|
1920 | |||||
1920 | Kant. Turnfest Schaffhausen | 30 Turner | |||
Kant. Turnfest Rüti | 138,50 Punkte | ||||
(mit Lastauto von Herrn Oberst Keller, | |||||
jeder Turner trägt einen Reklame-Ziegel) | |||||
1921 | Einzelturntag Rorbas | ||||
Verbandsturnfest Illnau | 142,50 Punkte | ||||
1. Rang, z. Kategorie (Fr. 3.- für ein | |||||
Mittagessen das man nicht essen konnte) | |||||
1922 | Eidg. Turnfest St. Gallen | 30 Turner | 141,75 Punkte | ||
Kranz im Volkstümlich: Felix Aebersold | |||||
1923 | Kant. Turnfest Oerlikon | 27 Turner | 139,10 Punkte | ||
1924 | Kreisturnfest Oberwinterthur | 22 Turner | 141,41 Punkte | ||
1925 | Eidg. Turnfest Genf | 143,33 Punkte | |||
3. Rang von 56 Sektionen des KTV | |||||
Winterthur | |||||
1926 | Kreisturnfest Andelfingen (1. Rang) | 24 Turner | 143,25 Punkte | ||
1927 | Kant. Turnfest Schaffhausen, Karl | ||||
Rüetschi mit 6,35 m im Weitsprung | |||||
Kantonalturnfest Töss | |||||
1928 | Eidg. Turnfest Luzern | 24 Turner | 141,10 Punkte | ||
Kranz in der Leichtathletik: Karl Rüetschi | ![]() |
||||
1930 | |||||
1930 | Kant. Turnfest Zürich-Altstetten | ||||
1931 | Kant. Turnfest Neunkrich SH, 1. Rang | ||||
2. Kategorie | 143,50 Punkte | ||||
Jubiläumsturnfest 50 Jahre Kreisturn- | |||||
verband Winterthur in Pfäffikon | |||||
1932 | Eidg. Turnfest in Aarau, Lorbeerkranz 1. Kl. | 23 Turner | 143,05 Punkte | ||
Kranz National: Migg Steiner | |||||
1933 | Verbandsturnfest Seen | ||||
1934 | Kant. Turnfest Küsnacht | ![]() |
28 Turner | 142,80 Punkte | |
1935 | Kant. Turnfest Schaffhausen | ||||
1936 | Eidg. Turnfest Winterthur | ![]() |
26 Turner | 141,95 Punkte | |
1937 | Verbandsturnfest Neftenbach | ![]() |
23 Turner | 143,65 Punkte | |
1938 | Kant. Turnfest Wädenswil | ![]() |
23 Turner | 143,85 Punkte | |
1939 | Verbandsturnfest Fehraltorf | ![]() |
20 Turner | 143,30 Punkte | ![]() |
1940 | |||||
1941 | Verbandsturnfest Deutweg Winterthur | ![]() |
25 Turner | 146,30 Punkte | |
1942 | Kant. Turntage Zürich | ![]() |
29 Turner | 143,40 Punkte | |
1943 | Verbandsturnfest Deutweg Winterthur | ![]() |
24 Turner | 144,60 Punkte | |
1945 | Verbandsturnfest Wiesendangen | ![]() |
30 Turner | 142,90 Punkte | |
1946 | Kant. Turnfest Wetzikon | ![]() |
29 Turner | 143,30 Punkte | |
1947 | Eidg. Turnfest Bern | ![]() |
30 Turner | 143,50 Punkte | |
1948 | Verbandsturnfest Seuzach | ![]() |
24 Turner | 144,60 Punkte | |
1949 | Kantonalturnfest Winterthur | ![]() |
24 Turner | 144,19 Punkte | ![]() |
1950 | |||||
1950 | Verbandsturnfest Wülflingen | ![]() |
20 Turner | 143,19 Punkte | |
SH Kantonalturnfest Hallau | ![]() |
24 Turner | 143,19 Punkte | ||
1951 | Eidg. Turnfest Lausanne | ![]() |
24 Turner | 142,80 Punkte | |
Turnfestsieger im Nationalturnen: Walter | |||||
Flach; Kranz im Nationalturnen: Willi | |||||
Flach, Ernst Steiner, 24 | |||||
1952 | Verbandsturnfest Deutweg Winterthur | ![]() |
20 Turner | 143,41 Punkte | |
1953 | Kant. Turnfest Uster | ![]() |
25 Turner | 141,58 Punkte | |
1954 | Verbandsturnfest Uhwiesen | ![]() |
20 Turner | 143,63 Punkte | |
1955 | Eidg. Turnfest Zürich | ![]() |
18 Turner | 140,41 Punkte | |
1956 | Verbandsturnfest Elgg | ![]() |
19 Turner | 142,94 Punkte | |
Jubiläum 75 Jahre KTVW | |||||
1957 | Kant. Turnfest Horgen | ![]() |
19 Turner | 143,78 Punkte | |
1958 | Verbandsturnfest Pfungen | ||||
keine Teilnahme möglich für den TV | |||||
Pfungen | |||||
1959 | Eidg. Tumfest Basel | 20 Turner | 143,19 Punkte | ||
Kranz im Nationalturnen: Hans Steiner, | |||||
Ueli Vollenweider | ![]() |
||||
1960 | |||||
1960 | Verbandsturnfest Andelfingen | 16 Turner | 144,63 Punkte | ||
1961 | Kant. Turnfest Zürich | 20 Turner | 143,38 Punkte | ||
1962 | Verbandsturnfest Weisslingen | 18 Turner | 143,38 Punkte | ||
Kant. Turnfest Schleitheim | 17 Turner | 143,71 Punkte | |||
1963 | Eidg. Turnfest Luzern | 18 Turner | 143,96 Punkte | ||
Kranz im Nationalturnen: Hans Steiner, | |||||
Ueli Vollenweider | |||||
1964 | Verbandsturnfest Neftenbach | 20 Turner | 144,21 Punkte | ||
1965 | Kant. Turnfest Wülflingen | 20 Turner | 143,89 Punkte | ||
1966 | SH Kant. Turnfest Schaffhausen | 23 Turner | 145,30 Punkte | ||
Turnfestsieger im Nationalturnen: Ueli | |||||
Vollenweider | |||||
Verbandsturnfest Veltheim | 23 Turner | 144,70 Punkte | |||
1967 | Eidg. Turnfest Bern | 22 Turner | 144,73 Punkte | ||
1968 | Verbandsturnfest Hittnau | 22 Turner | 142,91 Punkte | ||
1969 | Verbandsturnfest Pfäffikon | 26 Turner | 142,53 Punkte | ![]() |
|
1970 | |||||
1970 | Kant. Turnfest Zürich-Oerlikon | 24 Turner | 112,22 Punkte | ||
neue Wertung | |||||
1971 | Verbandsturnfest Turbenthal | 25 Turner | 110,44 Punkte | ||
1972 | Eidg. Turnfest Aarau | 31 Turner | 108,81 Punkte | ||
Kranz im Nationalturnen: Max Fischer, | |||||
Benn Fischer | |||||
1973 | Verbandsturnfest Wila | 24 Turner | 111,39 Punkte | ||
1974 | Verbandsturnfest Wiesendangen | 20 Turner | 112,80 Punkte | ||
1975 | Kant. Turnfest Kegensdorf | 20 Turner | 111,97 Punkte | ||
1976 | Verbandsturntag Brütten | 25 Turner | 110,56 Punkte | ||
1977 | Verbandsturnfest Seen | 32 Turner | 111,00 Punkte | ||
höchste Aktivbeteiligung | |||||
1978 | Eidg. Turnfest Genf | 28 Turner | 110,65 Punkte | ||
1979 | Verbandsturnfest Hinwil | 19 Turner | 111,97 Punkte | ![]() |
|
1980 | |||||
1980 | Verbandsturnfest Effretikon | 20 Turner | 113,12 Punkte | ||
1981 | Kant. Turnfest Andelfingen | 23 Turner | 112,86 Punkte | ||
1982 | Verbandsturntag Illnau | 22 Turner | k. Totalzahl | ||
Kant. Turnfest Hallau | 22 Turner | 113,51 Punkte | |||
1983 | Verbandsturnfest Feuerthalen | 22 Turner | 112,90 Punkte | ||
Glarner-Bündner Kant. Turnfest | 21 Turner | 114,72 Punkte | |||
1984 | Eidg. Turnfest in Winterthur | ![]() |
|||
1985 | Oberl. Turnfest Wilderswil | ||||
1986 | Regionalturnfest Brittnau | ||||
Verbandsturnfest Seuzach | |||||
1987 | Verbandsmeisterschaft Benken | ||||
Zürcher Kant. Turnfest Wetzikon | |||||
1988 | Kant. Turnfest Vaudoise Orbe | ||||
Verbandsturntag Marthalen | |||||
1989 | Verbandsturnfest Wülflingen | ![]() |
|||
Kant. Turnfest Delsberg | ![]() |
||||
1990 | |||||
1990 | Verbandsturntag Stammheimerthal | ![]() |
|||
Kantonalturnfest Neuenburg | ![]() |
||||
1991 | Verbandsmeisterschaft Weisslingen | ||||
Eidg. Turnfest Luzern | |||||
1992 | Verbandsturntag Rikon/Zell | ||||
Turnfest Malters | |||||
1993 | Verbandsmeisterschaften Wiesendangen | ||||
1993 | Kant. Turnfest Pfungen | ![]() |
26 Turner | 115.61 Punkte | |
1994 | Kant. Turnfest Küssnacht am Rigi | ![]() |
25 Turner | 115.86 Punkte | |
Verbandsturnfest Höngg | ![]() |
20 Turner | 114.93 Punkte | ||
Verbandsturntag Trüllikon | |||||
1995 | Kant. Turnfest Balsthal![]() |
![]() |
20 Turner | 114.05 Punkte | |
Verbandsturnfest Andelfingen | ![]() |
21 Turner | 113.98 Punkte | ||
1996 | Eidg. Turnfest Bern | ![]() ![]() ![]() |
25 Turner | 114.55 Punkte | |
Verbandsmeisterschaft Rickenbach | |||||
neue Wertung | |||||
1997 | Oberl. Turnfest Wilderswil | ![]() |
20 Turner | 31.50 Punkte | |
Verbandsmeisterschaft Ossingen | |||||
1998 | Verbandsturnfest Fehraltdorf | ![]() |
25 Turner | 32.02 Punkte | |
1999 | Kant. Turnfest Dübendorf | ![]() |
|||
Verbandsmeisterschaft Hettlingen | ![]() |
||||
2000 | |||||
2000 | Verbandsmeisterschaften Wülflingen | ||||
Intn. Vorarlberg Landesturnfest Dornbirn | 22 Turner | 32.96 Punkte | |||
neue Wertung | |||||
2001 | Verbandsturnfest Neftenbach 10./11. Juni | ![]() ![]() |
22 Turner | 23.61 Punkte | |
Bündner, Glarner Kant., Näfels 23./24. Juni | ![]() |
21 Turner | 24.61 Punkte | ||
2002 | Verbandsturnfest Ossingen 1./2. Juni | ![]() ![]() |
23 Turner | 23.98 Punkte | |
Eidg. Turnfest im Baselbiet 20.-23.Juni | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 Turner | 24.77 Punkte | ||
2003 | Verbandsmeisterschaften Dinhard 14./15.6 | ![]() ![]() |
23 Turner | 24.98 Punkte | |
Oberländisches Turnfest Frutigen 28./29.6 | ![]() |
23 Turner | 24.92 Punkte | ||
2004 | Regionalturnfest WTU Elgg 19./20.6 | ![]() |
18 Turner | 23.21 Punkte | |
Kreisturnfest Rheintal Grabs 26./27.6 | ![]() ![]() ![]() |
16 Turner | 22.86 Punkte | ||
2005 | Regionalturnfest WTU Stammheim 4./5.6 | ![]() ![]() |
19 Tu & 14 Ti | 24.03 Punkte | |
Kantonalturnfest Wiesendangen 9./10.7 | ![]() ![]() ![]() |
22 Tu & 16 Ti | 23.44 Punkte | ||
2006 | RM WTU Brütten 10./11. Juni | ![]() ![]() |
21 Tu & 14 Ti | 23.50 Punkte | |
KTF Solothurn 24./25. Juni | ![]() ![]() |
19 Tu & 14 Ti | 24.70 Punkte | ||
2007 | RMS WTU Bauma 3. Juni | ![]() ![]() |
22 Tu & 15 Ti | 23.88 Punkte | |
ETF Frauenfeld 21. - 24. Juni | ![]() ![]() ![]() |
23 Tu & 16 Ti | 25.09 Punkte | ||
2008 | RMS Weisslingen 7./8. Juni | ![]() ![]() ![]() |
18 Tu & 13 Ti | 22.75 Punkte | |
KTF Herisau 28./29. Juni | 16 Tu & 14 Ti | 23.04 Punkte | |||
2009 | RTF Pfungen 20./21. Juni | 20 Tu & 15 Ti | 25.54 Punkte | ![]() |
|
2010 | |||||
2010 | RMS Andelfingen 5./6. Juni | ![]() ![]() |
19 Tu & 21 Ti | 25.78 Punkte | |
BüGla KTF Maienfeld 3./4. Juli | ![]() ![]() ![]() |
19 Tu & 21 Ti | 25.59 Punkte | ||
2011 | RMS Dägerlen 4./5. Juni 2011 | ![]() ![]() ![]() |
23 Tu & 19 Ti | 25.45 Punkte | |
KTF Wädenswil 1.-3. Juli 2011 | ![]() ![]() ![]() |
26 Tu & 18 Ti | 24.61 Punkte | ||
2012 | RMS Russikon 9./10. Juni 2012 | ![]() ![]() ![]() |
20 Tu & 16 Ti | 25.72 Punkte | |
Oberwalliser Turnfest Naters 16./17. Juni 2012 | ![]() ![]() ![]() |
18 Tu & 16 Ti | 25.67 Punkte | ||
2013 | RMS Marthalen 1./2. Juni 2013 | ![]() ![]() |
22 Tu & 19 Ti | 25.90 Punkte | |
ETF Biel 21.-23. Juni 2013 | ![]() ![]() |
23 Tu & 19 Ti | 25.55 Punkte | ![]() |